新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ

PDF
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 2
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 3
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 4
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 5
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 6
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 7
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 8
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 9
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 10
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 11
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 12
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 13
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 14
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 15
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 16
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 17
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 18
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 19
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 20
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 21
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 22
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 23
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 24
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 25
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 26
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 27
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 28
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 29
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 30
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 31
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 32
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 33
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 34
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 35
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 36
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 37
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 38
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 39
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 40
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 41
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 42
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 43
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 44
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 45
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 46
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 47
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 48
新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ 画像 49
広告に興味はありますか?
販売会社に連絡
1/49
PDF
価格:
リクエストに応じて
価格を問い合わせる
販売会社に連絡
ブランド John Deere
モデル X9 1000 COMBINE MY2022
タイプ フォレージハーベスタ
製造年 2022
初回登録 2022-07
運転時間 41 m/h
場所 ドイツ Visbek-Rechterfeld
に配置 Y/m/d
販売会社在庫ID 19144
エンジン
パワー 639 HP (470 kW)
アクスル
フロントアクスル 1
タイヤサイズ 500/85 R30
タイヤの状態 100 %
リアアクスル 1
タイヤサイズ 500/85 R30
タイヤの状態 100 %
キャビン
ボードコンピューター
エアコン
空調
ナビゲーション
回転ビーコン
状態
状態 新しい

さらに詳細 — 新しいJohn Deere X9 1000 COMBINE MY2022 フォレージハーベスタ

ドイツ語
Antrieb: hydrostatisch
Optical Condition: neu
Premium-Paket für Kabine
Premium-Federungspaket
Paket "Premium Visibility"
Select-Technologiepaket
ActiveYield™PLUS Ertrags- und Feuchtigkeitssensoren
CommandCenter™ 4600 (4. Gen.)
AutoTrac™-Aktivierung für CommandCenter™ (4. Generation)
JDLink™-Modem
Antrieb mit fester Drehzahl
110 kW – Hydraulik für Neigung und Horizontalverstellung
Doppeltes Dreschwerk der X-Serie (XDS) mit erhöhter Verschleißfestigkeit
Dyna-Flo™ XL Reinigungsschuh Allzweck-Chaffer mit Allzweck-Sieb mit TouchSet
7,9 m (26 ft.) elektrisch einklappbares Entleerrohr mit verstellbarem Ausschnitt der Förde
Premium-Ernterückstandsnutzung - Extrafeinschnitthäcksler - PowerCast™
ProDrive™-XL-Getriebe – 40 km/h
Laufketten montiert am Mähdrescher mit 610-mm- Laufkettenband – 3,5 m
500/85R30 IMP 176A8 R-1W (MITAS) - 3,5 m Breite
Zweiradantrieb
Waschwasserbehälter 10 l
SideHill-Paket
Zusätzliche Dreschkorb-Einsatzleisten für Rundleisten-Dreschkörbe (4-teiliger Satz)
2x Abscheidekorbabdeckungen X9
Schutzschild für Körnerschnecke und Gebläseunterseite
Zusätzlicher Korntanksensor "Voll"
Einstellung der Gegenschneide
Halbautomatischer Anhägekupplung
Verschiedene Schneidwerke sind gegen Mehrpreis lieferbar!
Autocontour
Durchsatzkontrolle
Entleerrohrverlängerung
Hangausgleich/Hangmaschine
Haspelhorizontalverstellung
Hektarzähler
Kabine
Reversiereinrichtung
Rotor
Siebkastenhangausgleich
Spreuverteiler
Strohhäcksler
Verlustmessung
重要
このオファーはガイダンスだけを目的とするものです。販売会社により詳細な情報をリクエストしてください。
購入に関するアドバイス
安全に関するヒント
機械や車両を販売しますか?
あなたは私たちと一緒にすることができます!

類似する広告

John Deere 9900 € 328000 フォレージハーベスタ 2021 1427 m/h ドイツ, De-49429 Visbek-Rechterfeld
John Deere 9700i € 425000 フォレージハーベスタ 2020 486 m/h ドイツ, Rietberg
John Deere 9700 my19 € 315000 フォレージハーベスタ 2019 1569 m/h ドイツ, De-17033 Neubrandenburg
John Deere 9800i € 309000 フォレージハーベスタ 2019 2400 m/h ドイツ, Pragsdorf